Horaires de la ligne 9

Vers Nouzonville Gare



Grille horaire du vendredi 26 avril 2024 (Aujourd'hui) de 22h54 à 23h59


ou


Choisir la date de votre voyage



Nevers 12:20 15:40 16:40 17:40
Waridon 12:26 15:46 16:47 17:46
Pont 12:35 15:54 16:54 17:54
Gambetta 12:35 15:55 16:57 17:55
Nouzonville Gare 06:21 06:47 08:00 12:35 13:45 15:55 16:58 17:55 18:49
Croizat 06:22 06:48 08:01 12:36 13:46 15:56 16:59 17:56 18:50
Mehul 06:22 06:48 08:01 12:36 13:46 15:56 16:59 17:56 18:50
Graviers 06:23 06:49 08:02 12:37 13:47 15:57 17:00 17:57 18:51
La Cachette 06:25 06:51 08:04 12:39 13:49 15:59 17:02 17:59 18:53
Rosiers 06:26 06:52 08:05 12:40 13:50 16:00 17:03 18:00 18:54
Remeillimont 06:27 06:53 08:06 12:41 13:51 16:01 17:04 18:01 18:55
Lorraine 06:28 06:54 08:07 12:42 13:52 16:02 17:05 18:02 18:56
Alsace 06:28 06:54 08:07 12:42 13:52 16:03 17:05 18:03 18:56
Edouard Vaillant 06:29 06:55 08:08 12:43 13:53 16:05 17:06 18:05 18:57
Pont 06:31 06:57 08:10 12:45 13:55 18:59
Abattoir 08:11 13:56
3 Obus 08:12 13:58
Devant Nouzon 08:13 13:59
Monge 08:15 14:01
Albert Poulain 08:16 14:02
Centre Commercial 16:09 18:09
Pont 08:16 14:02 16:10 17:09 18:10
Abattoir 06:32 06:58 12:47 16:11 17:12 18:11 19:01
3 Obus 06:33 06:59 12:48 16:12 17:13 18:12 19:02
Devant Nouzon 06:34 07:00 12:49 16:13 17:14 18:13 19:03
Monge 06:36 07:02 12:51 16:15 17:15 18:15 19:04
Albert Poulain 06:37 07:03 12:52 16:16 17:16 18:16 19:05
Pont 16:17 17:17
Waridon 08:21 14:07 16:21 17:21
Nevers 08:29 14:15 16:29 17:29
Gambetta 06:40 07:06 12:54 18:18 19:08
Nouzonville Gare 06:40 07:06 12:55 18:19 19:08
< Retour