Horaires de la ligne B
Vers Glaire changer de direction
Vers Bazeilles changer de direction
Grille horaire du samedi 21 mai 2022 (Aujourd'hui) de 07h27 à 10h27
ou
Bazeilles Lycée | 09:40 | 11:00 | 12:35 | 16:40 | 18:00 |
Général Lebrun | 09:42 | 11:02 | 12:37 | 16:42 | 18:02 |
Place de la République | 09:44 | 11:04 | 12:39 | 16:44 | 18:04 |
Flamanville | 09:45 | 11:05 | 12:40 | 16:45 | 18:05 |
Dernière Cartouche | 09:46 | 11:06 | 12:41 | 16:46 | 18:06 |
Mac Mahon | 09:47 | 11:07 | 12:42 | 16:47 | 18:07 |
Beauregard | 09:49 | 11:09 | 12:44 | 16:49 | 18:09 |
Navaux | 09:50 | 11:10 | 12:45 | 16:50 | 18:10 |
Avenue Stackler | 09:53 | 11:13 | 12:48 | 16:53 | 18:13 |
Place Nassau | 09:54 | 11:14 | 12:49 | 16:54 | 18:14 |
Jardin Botanique | 09:55 | 11:15 | 12:50 | 16:55 | 18:15 |
Quai de la Régente | 09:58 | 11:18 | 12:53 | 16:58 | 18:18 |
Lycée Pierre Bayle | 10:01 | 11:21 | 12:56 | 17:01 | 18:21 |
Collège Le Lac | 10:03 | 11:23 | 12:58 | 17:03 | 18:23 |
Dugauguez | 10:05 | 11:25 | 13:00 | 17:05 | 18:25 |
Sedan Gare SNCF | 10:07 | 11:27 | 13:02 | 17:07 | 18:27 |
Parc à Fourrage | 10:09 | 11:29 | 13:04 | 17:09 | 18:29 |
Cimetière de Torcy | 10:10 | 11:30 | 13:05 | 17:10 | 18:30 |
Place de la Machère | 10:12 | 11:32 | 13:07 | 17:12 | 18:32 |
François Sommer | 10:13 | 11:33 | 13:08 | 17:13 | 18:33 |
Maréchal Foch | 10:16 | 11:36 | 13:11 | 17:16 | 18:36 |
IME | |||||
Voie des Brebis | |||||
Iges |
Iges | |||||
Voie des Brebis | |||||
IME | |||||
Maréchal Foch | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 16:00 | 17:20 |
François Sommer | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 16:03 | 17:23 |
Place de la Machère | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 16:04 | 17:24 |
Cimetière de Torcy | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 16:06 | 17:26 |
Parc à Fourrage | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 16:07 | 17:27 |
Sedan Gare SNCF | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 16:09 | 17:29 |
Dugauguez | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 16:12 | 17:32 |
Collège Le Lac | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 16:14 | 17:34 |
Lycée Pierre Bayle | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 16:16 | 17:36 |
Rue de Metz | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 16:19 | 17:39 |
Jardin Botanique | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 16:20 | 17:40 |
Place Nassau | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 16:23 | 17:43 |
Avenue Stackler | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 16:24 | 17:44 |
Navaux | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 16:27 | 17:47 |
Beauregard | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 16:29 | 17:49 |
Mac Mahon | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 16:30 | 17:50 |
Dernière Cartouche | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 16:31 | 17:51 |
Flamanville | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 16:32 | 17:52 |
Place de la République | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 16:34 | 17:54 |
Général Lebrun | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 16:36 | 17:56 |
Bazeilles Lycée | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 16:38 | 17:58 |
Sedan Gare SNCF |