Horaires de la ligne A2

Vers Sedan Quai de la Régente changer de direction

Vers Charleville-Mézières changer de direction



Grille horaire du vendredi 19 avril 2024 (Aujourd'hui) de 22h17 à 23h59


ou


Choisir la date de votre voyage



Gare Centrale 06:37 08:15 12:15 14:00 16:25 17:15 18:18
Hôtel de Ville 06:41 08:21 12:22 14:05 16:31 17:21 18:25
Mohon Place 06:46 08:27 12:30 14:12 16:39 17:29 18:31
Clinique 06:50 08:31 12:34 14:16 16:43 17:33 18:35
Louise Michel 06:51 08:32 12:35 14:17 16:44 17:34 18:36
Turenne 06:52 08:33 12:36 14:18 16:45 17:35 18:37
Ballastières 06:53 08:34 12:37 14:19 16:46 17:36 18:38
Les Ayvelles Mairie 06:53 08:34 12:37 14:19 16:46 17:36 18:38
Elaire Mairie 06:55
Elaire Mairie 08:36 12:39 14:21 18:40
Flize - Rue du Port 06:57 08:38 12:41 14:23 16:50 17:40 18:42
Flize 06:58 08:39 12:42 14:24 16:51 17:41 18:43
Rue du pont 07:01 08:42 12:45 14:27 16:54 17:44 18:46
Nouvion Centre 07:05 12:49 14:31 18:48
Les gobiettes 07:07 08:44 12:51 14:33 16:56 17:46 18:50
Dom-le-Mesnil Mairie 07:09 08:46 12:53 14:35 16:58 17:48 18:52
Pont-à-Bar 07:12 08:49 12:56 14:38 17:01 17:51 18:55
L'Entrevue 07:16 08:53 13:00 14:42 17:05 17:55 18:59
Cité des Forges 07:20 08:57 13:04 14:46 17:09 17:59 19:03
Eglise Saint-Léger 07:24
Sedan Gare SNCF 07:26 09:01 13:08 14:50 17:13 18:03 19:07
Collège Le Lac 07:29
Lycée Pierre Bayle 07:31
Quai de la Régente 07:33 09:05 13:12 14:54 17:17 18:07 19:11
Quai de la Régente 06:40 08:00 12:48 14:00 16:30 18:15
Lycée Pierre Bayle 12:51 16:33 18:18
Collège Le Lac 12:53 16:35 18:20
Sedan Gare SNCF 06:44 08:04 12:56 14:04 16:38 18:23
Eglise Saint-Léger 12:58 16:40 18:25
Cité des Forges 06:48 08:08 13:00 14:08 16:42 18:27
L'Entrevue 06:52 08:12 13:04 14:12 16:46 18:31
Pont-à-Bar 06:56 08:16 13:08 14:16 16:50 18:35
Dom-le-Mesnil Mairie 06:59 08:19 13:11 14:19 16:53 18:38
Les gobiettes 07:01 08:21 13:13 14:21 16:55 18:40
Nouvion Centre 07:03 13:15 16:57 18:42
Rue du pont 07:07 08:23 13:19 14:23 17:01 18:46
Flize 07:10 08:26 13:22 14:26 17:04 18:49
Flize - Rue du Port 07:11 08:27 13:23 14:27 17:05 18:50
Elaire Mairie 07:13 08:29 13:25 14:29 17:07 18:52
Les Ayvelles Mairie 07:15 08:31 13:27 14:31 17:08 18:54
Ballastières 07:15 08:31 13:28 14:31 17:08 18:55
Le Bourg 07:16 08:32 13:29 14:32 17:09 18:56
Turenne 07:16 08:32 13:31 14:32 17:09 18:58
Louise Michel 07:17 08:33 13:32 14:33 17:10 18:59
Clinique 07:18 08:34 13:33 14:34 17:11 19:00
Mohon Place 07:24 08:40 13:39 14:38 17:17 19:06
Hôtel de Ville 07:32 08:46 13:47 14:44 17:24 19:12
Gare Centrale 07:37 08:50 13:51 14:48 17:34 19:14
< Retour