Horaires de la ligne A1

Vers Sedan Gare SNCF changer de direction

Vers Charleville-Mézières Gare Centrale changer de direction



Grille horaire du mercredi 24 avril 2024 (Aujourd'hui) de 03h20 à 6h20


ou


Choisir la date de votre voyage



Gare Centrale 06:30 11:00 16:55 18:10
Hôtel de Ville 06:34 11:04 16:59 18:14
Citadelle 06:35 11:05 17:00 18:15
Les Sources 06:36 11:06 17:01 18:16
Haut du Theux 06:37 11:07 17:02 18:17
Les Abeilles 06:38 11:08 17:03 18:18
Berthaucourt 06:39 11:09 17:04 18:19
Les Hautes Voies 06:40 11:10 17:05 18:20
Les Campanules 06:42 11:12 17:07 18:22
Lycée Agricole 06:44 11:14 17:09 18:24
Gernelle 06:50 11:20 17:15 18:30
Rumel 06:52 11:22 17:17 18:32
Issancourt 06:54 11:24 17:19 18:34
Rue Rogissart 06:57 11:27 17:22 18:37
Jacquemard 06:58 11:28 17:23 18:38
La Fosse 06:59 11:29 17:24 18:39
Z.I. n°3 07:01 11:31 17:26 18:41
Z.I. n°2 07:02 11:32 17:27 18:42
Z.I. n°1 07:04 11:34 17:29 18:44
Place Mitterrand 07:05 11:35 17:30 18:45
Rue Zola 07:07 11:37 17:32 18:47
Saint-Albert 07:13 11:43 17:38 18:53
Saint-Menges 07:15 11:45 17:40 18:55
Saint-Menges Croix Blanche 07:16 11:46 17:41 18:56
Jacques Wentzel 07:18 11:48 17:43 18:58
Mairie de Floing 07:20 11:50 17:45 19:00
Général de Gaulle 07:22 11:52 17:47 19:02
Le Gaulier 07:23 11:53 17:48 19:03
Chêne Brisé 07:25 11:55 17:50 19:05
Hôpital 07:26 11:56 17:51 19:06
Turenne - Goulden 07:27 11:57 17:52 19:07
Quai de la Régente 07:28 11:58 17:53 19:08
Lycée Pierre Bayle 07:31
Collège Le Lac 07:33
Sedan Gare SNCF 07:36 12:01 17:56 19:11
Sedan Gare SNCF 06:35 07:56 13:05 18:05
Collège Le Lac 13:08 18:08
Lycée Pierre Bayle 13:10 18:10
Rue de Metz 06:38 07:59 13:13 18:13
Turenne - Goulden 06:39 08:00 13:14 18:14
Hôpital 06:40 08:01 13:15 18:15
Chêne Brisé 06:41 08:02 13:16 18:16
Le Gaulier 06:42 08:03 13:17 18:17
Général de Gaulle 06:43 08:04 13:18 18:18
Mairie de Floing 06:46 08:07 13:21 18:21
Jacques Wentzel 06:48 08:09 13:23 18:23
Saint-Menges Croix Blanche 06:50 08:11 13:25 18:25
Saint-Menges 06:51 08:12 13:26 18:26
Saint-Albert 06:53 08:13 13:28 18:28
Rue Zola 06:59 08:17 13:34 18:34
Place Mitterrand 07:01 08:19 13:36 18:36
Z.I. n°1 07:02 08:20 13:37 18:37
Z.I. n°2 07:03 08:21 13:38 18:38
Z.I. n°3 07:04 08:22 13:39 18:39
La Fosse 07:06 08:24 13:41 18:41
Jacquemard 07:07 08:25 13:42 18:42
Rue Rogissart 07:08 08:26 13:43 18:43
Issancourt 07:11 08:29 13:46 18:46
Rumel 07:13 08:31 13:48 18:48
Gernelle 07:15 08:33 13:50 18:50
Lycée Agricole 07:21 08:37 13:56 18:56
Les Campanules 07:23 08:39 13:58 18:58
Les Hautes Voies 07:24 08:40 13:59 18:59
Berthaucourt 07:26 08:42 14:01 19:01
Les Sources 07:29 08:44 14:04 19:04
Citadelle 07:30 08:45 14:05 19:05
Hôtel de Ville 07:31 08:46 14:06 19:06
Gare Centrale 07:35 08:50 14:10 19:10
< Retour