Horaires de la ligne A1
Vers Sedan Gare SNCF changer de direction
Vers Charleville-Mézières Gare Centrale changer de direction
Grille horaire du samedi 21 mai 2022 (Aujourd'hui) de 08h54 à 11h54
ou
Gare Centrale | 09:00 | 11:00 | 16:55 | 18:10 |
Hôtel de Ville | 09:04 | 11:04 | 16:59 | 18:14 |
Citadelle | 09:05 | 11:05 | 17:00 | 18:15 |
Les Sources | 09:06 | 11:06 | 17:01 | 18:16 |
Haut du Theux | 09:07 | 11:07 | 17:02 | 18:17 |
Les Abeilles | 09:08 | 11:08 | 17:03 | 18:18 |
Berthaucourt | 09:09 | 11:09 | 17:04 | 18:19 |
Les Hautes Voies | 09:10 | 11:10 | 17:05 | 18:20 |
Les Campanules | 09:12 | 11:12 | 17:07 | 18:22 |
Lycée Agricole | 09:14 | 11:14 | 17:09 | 18:24 |
Gernelle | 09:20 | 11:20 | 17:15 | 18:30 |
Rumel | 09:22 | 11:22 | 17:17 | 18:32 |
Issancourt | 09:24 | 11:24 | 17:19 | 18:34 |
Rue Rogissart | 09:27 | 11:27 | 17:22 | 18:37 |
Jacquemard | 09:28 | 11:28 | 17:23 | 18:38 |
La Fosse | 09:29 | 11:29 | 17:24 | 18:39 |
Z.I. n°3 | 09:31 | 11:31 | 17:26 | 18:41 |
Z.I. n°2 | 09:32 | 11:32 | 17:27 | 18:42 |
Z.I. n°1 | 09:34 | 11:34 | 17:29 | 18:44 |
Place Mitterrand | 09:35 | 11:35 | 17:30 | 18:45 |
Rue Zola | 09:37 | 11:37 | 17:32 | 18:47 |
Montimont | 09:40 | 11:40 | 17:35 | 18:50 |
Saint-Albert | 09:43 | 11:43 | 17:38 | 18:53 |
Saint-Menges | 09:45 | 11:45 | 17:40 | 18:55 |
Saint-Menges Croix Blanche | 09:46 | 11:46 | 17:41 | 18:56 |
Jacques Wentzel | 09:48 | 11:48 | 17:43 | 18:58 |
Mairie de Floing | 09:50 | 11:50 | 17:45 | 19:00 |
Général de Gaulle | 09:52 | 11:52 | 17:47 | 19:02 |
Chêne Brisé | 09:55 | 11:55 | 17:50 | 19:05 |
Hôpital | 09:56 | 11:56 | 17:51 | 19:06 |
Quai de la Régente | ||||
Lycée Pierre Bayle | ||||
Collège Le Lac | ||||
Sedan Gare SNCF |
Sedan Gare SNCF | ||||
Collège Le Lac | ||||
Lycée Pierre Bayle | ||||
Sedan Gare SNCF | 07:56 | 12:10 | 13:10 | 18:05 |
Rue de Metz | 07:59 | 12:13 | 13:13 | 18:08 |
Hôpital | ||||
Chêne Brisé | ||||
Général de Gaulle | ||||
Mairie de Floing | ||||
Jacques Wentzel | ||||
Saint-Menges Croix Blanche | ||||
Saint-Menges | ||||
Saint-Albert | ||||
Montimont | ||||
Rue Zola | ||||
Place Mitterrand | ||||
Z.I. n°1 | ||||
Z.I. n°2 | ||||
Z.I. n°3 | ||||
La Fosse | ||||
Jacquemard | ||||
Rue Rogissart | ||||
Issancourt | ||||
Rumel | ||||
Gernelle | ||||
Lycée Agricole | ||||
Les Campanules | ||||
Les Hautes Voies | ||||
Berthaucourt | ||||
Les Sources | ||||
Citadelle | ||||
Hôtel de Ville | ||||
Gare Centrale |