Horaires de la ligne 5
Vers CRS 23 changer de direction
Vers La Houillère - Grande Terre - La Havetière changer de direction
Grille horaire du lundi 29 mai 2023 (Aujourd'hui) de 03h44 à 6h44
ou
La Havetière | ||||||
La Houillère | 14:45 | 15:50 | 17:02 | 18:07 | 19:11 | |
Grande Terre | ||||||
Horizon | ||||||
Les Bouleaux | ||||||
Résidence GROFF | ||||||
Grande Terre | 13:35 | |||||
George Sand | 13:36 | |||||
La Houillère | 13:38 | |||||
Foyer des Jeunes | 13:40 | 14:47 | 15:52 | 17:04 | 18:09 | 19:13 |
Jeanne d'Arc | 13:41 | 14:48 | 15:53 | 17:05 | 18:10 | 19:13 |
Trois Chemins | 13:42 | 14:49 | 15:54 | 17:06 | 18:11 | 19:14 |
Nevers | 13:45 | 14:52 | 15:57 | 17:09 | 18:14 | 19:17 |
Sévigné | 13:46 | 14:53 | 15:58 | 17:10 | 18:15 | 19:18 |
Point Central | 13:48 | 14:55 | 16:00 | 17:12 | 18:17 | 19:20 |
Gare Centrale | 13:50 | 14:57 | 16:02 | 17:14 | 18:19 | 19:22 |
Pont des Deux Villes | 13:51 | 14:58 | 16:03 | 17:15 | 18:20 | 19:23 |
Place d'Arches | 13:53 | 15:00 | 16:05 | 17:17 | 18:22 | 19:25 |
Hôtel de Ville | 13:54 | 15:01 | 16:06 | 17:18 | 18:23 | 19:26 |
Saint-Julien | 13:56 | 15:03 | 16:08 | 17:20 | 18:25 | 19:28 |
Place Verte | 13:57 | 15:04 | 16:09 | 17:21 | 18:26 | 19:29 |
Hôpital Manchester | 13:59 | 15:06 | 16:11 | 17:23 | 18:28 | 19:31 |
R. Bruxelle | 14:01 | 15:08 | 16:13 | 17:25 | 18:30 | 19:33 |
Madeleine Sylvain | 14:02 | 15:09 | 16:14 | 17:26 | 18:31 | 19:34 |
La Warenne | 14:03 | 15:10 | 16:15 | 17:27 | 18:32 | 19:35 |
Léon Dehuz | 14:04 | 15:11 | 16:16 | 17:28 | 18:33 | 19:36 |
Scamaroni | ||||||
CRS 23 | 19:37 | |||||
Warcq | 19:38 | |||||
Granges Pavant | ||||||
Les Granges Bertholet | 19:40 | |||||
Croix du Moulin | ||||||
Les Granges Bertholet |
Les Granges Bertholet | 12:49 | 19:45 | |||||
Croix du Moulin | |||||||
Warcq | 12:51 | 19:46 | |||||
Granges Pavant | |||||||
CRS 23 | 12:53 | 19:47 | |||||
Scamaroni | |||||||
Léon Dehuz | 12:55 | 14:09 | 15:18 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:49 |
La Warenne | 12:56 | 14:10 | 15:19 | 16:31 | 17:36 | 18:41 | 19:50 |
Madeleine Sylvain | 12:57 | 14:11 | 15:20 | 16:32 | 17:37 | 18:42 | 19:51 |
R. Bruxelle | 12:58 | 14:12 | 15:21 | 16:33 | 17:38 | 18:43 | 19:52 |
Hôpital Manchester | 13:00 | 14:14 | 15:23 | 16:35 | 17:40 | 18:45 | 19:54 |
Place Verte | 13:02 | 14:16 | 15:24 | 16:36 | 17:41 | 18:46 | 19:55 |
Saint-Julien | 13:03 | 14:17 | 15:26 | 16:38 | 17:43 | 18:48 | 19:57 |
Hôtel de Ville | 13:07 | 14:21 | 15:29 | 16:41 | 17:46 | 18:51 | 20:00 |
Place d'Arches | 13:09 | 14:23 | 15:30 | 16:42 | 17:47 | 18:52 | 20:01 |
Pont des Deux Villes | 13:10 | 14:24 | 15:31 | 16:43 | 17:48 | 18:53 | 20:02 |
Gare Centrale | 13:12 | 14:26 | 15:33 | 16:45 | 17:50 | 18:55 | 20:03 |
Point Central | 13:14 | 14:28 | 15:35 | 16:47 | 17:52 | 18:57 | 20:05 |
Macé | 13:16 | 14:30 | 15:37 | 16:49 | 17:54 | 18:59 | 20:07 |
Métropolis | 13:18 | 14:31 | 15:38 | 16:50 | 17:55 | 19:00 | 20:08 |
Nevers | 13:19 | 14:32 | 15:39 | 16:51 | 17:56 | 19:01 | 20:09 |
Trois Chemins | 13:22 | 14:35 | 15:42 | 16:54 | 17:59 | 19:03 | 20:11 |
Jeanne d'Arc | 13:23 | 14:36 | 15:43 | 16:55 | 18:00 | 19:04 | 20:12 |
Foyer des Jeunes | 13:24 | 14:37 | 15:44 | 16:56 | 18:01 | 19:05 | 20:13 |
La Houillère | 13:26 | 14:38 | 15:45 | 16:57 | 18:02 | 19:06 | 20:14 |
George Sand | 13:27 | 20:15 | |||||
Grande Terre | 13:29 | 20:17 | |||||
Résidence GROFF | |||||||
Les Bouleaux | |||||||
La Havetière |