Horaires de la ligne 5

Vers CRS 23 changer de direction

Vers La Houillère - Grande Terre - La Havetière changer de direction



Grille horaire du vendredi 19 avril 2024 (Aujourd'hui) de 21h53 à 24h53


ou


Choisir la date de votre voyage



La Havetière 07:18 07:58 08:55 17:51
Horizon 07:19 07:59 08:56 17:52
Les Bouleaux 07:20 08:00 08:57 17:53
Résidence GROFF 07:20 08:01 08:58 17:54
Grande Terre 05:35 06:15 06:55 07:18 07:21 08:02 08:18 08:39 08:59 09:18 09:37 09:57 10:15 10:38 10:56 11:15 11:31 11:56 12:17 12:35 13:02 13:18 13:40 14:06 14:20 14:37 14:58 15:22 15:36 15:57 16:18 16:44 16:58 17:24 17:55 18:09 18:45 19:20 19:36 20:00
George Sand 05:37 06:17 06:57 07:20 07:22 08:03 08:20 08:41 09:00 09:20 09:39 09:59 10:17 10:40 10:58 11:17 11:33 11:58 12:19 12:37 13:04 13:20 13:42 14:08 14:22 14:39 15:00 15:24 15:38 15:59 16:20 16:46 17:00 17:26 17:56 18:11 18:47 19:22 19:38 20:02
La Houillère 05:38 06:18 06:58 07:21 07:23 08:04 08:21 08:42 09:02 09:21 09:40 10:00 10:18 10:41 10:59 11:18 11:34 11:59 12:20 12:38 13:05 13:21 13:43 14:09 14:23 14:40 15:01 15:25 15:39 16:00 16:21 16:47 17:01 17:27 17:58 18:12 18:48 19:23 19:39 20:03
Foyer des Jeunes 05:39 06:19 06:59 07:22 07:25 08:06 08:22 08:43 09:04 09:22 09:41 10:01 10:19 10:42 11:00 11:19 11:35 12:00 12:21 12:39 13:06 13:22 13:44 14:10 14:24 14:41 15:02 15:26 15:40 16:01 16:22 16:48 17:02 17:28 18:00 18:13 18:49 19:24 19:40 20:04
Jeanne d'Arc 05:39 06:19 06:59 07:22 07:26 08:07 08:22 08:43 09:05 09:22 09:41 10:01 10:19 10:42 11:00 11:19 11:35 12:00 12:21 12:39 13:06 13:22 13:44 14:10 14:24 14:41 15:02 15:26 15:40 16:01 16:22 16:48 17:02 17:28 18:01 18:13 18:49 19:24 19:40 20:04
Trois Chemins 05:40 06:20 07:00 07:23 07:27 08:07 08:23 08:44 09:05 09:23 09:42 10:02 10:20 10:43 11:01 11:20 11:36 12:01 12:22 12:40 13:07 13:23 13:45 14:11 14:25 14:42 15:03 15:27 15:41 16:02 16:23 16:49 17:03 17:29 18:01 18:14 18:50 19:25 19:41 20:05
Nevers 05:45 06:25 07:05 07:28 07:32 08:11 08:28 08:49 09:09 09:28 09:47 10:07 10:25 10:48 11:06 11:25 11:41 12:06 12:27 12:45 13:12 13:28 13:50 14:16 14:30 14:47 15:08 15:32 15:46 16:07 16:28 16:54 17:08 17:34 18:05 18:19 18:55 19:30 19:46 20:10
Sévigné 05:47 06:27 07:07 07:30 07:34 08:12 08:29 08:50 09:10 09:29 09:48 10:08 10:26 10:49 11:07 11:26 11:42 12:07 12:28 12:46 13:13 13:29 13:51 14:17 14:31 14:48 15:09 15:33 15:47 16:09 16:30 16:56 17:10 17:36 18:07 18:20 18:56 19:31 19:47 20:11
Point Central 05:49 06:29 07:10 07:33 07:37 08:13 08:31 08:52 09:11 09:31 09:50 10:10 10:28 10:51 11:09 11:28 11:45 12:10 12:31 12:49 13:16 13:32 13:53 14:19 14:33 14:50 15:11 15:35 15:49 16:12 16:33 16:59 17:13 17:39 18:10 18:22 18:58 19:33 19:49 20:13
Gare Centrale 05:51 06:31 07:12 07:35 07:39 08:16 08:33 08:54 09:14 09:33 09:52 10:12 10:30 10:53 11:11 11:30 11:47 12:12 12:33 12:51 13:18 13:34 13:55 14:21 14:35 14:52 15:13 15:37 15:51 16:14 16:35 17:01 17:15 17:41 18:13 18:24 19:00 19:35 19:51 20:15
Pont des Deux Villes 05:53 06:33 07:14 07:37 07:41 08:18 08:35 08:56 09:16 09:35 09:54 10:14 10:32 10:55 11:13 11:32 11:49 12:14 12:35 12:53 13:20 13:36 13:57 14:23 14:37 14:54 15:15 15:39 15:53 16:16 16:37 17:03 17:17 17:43 18:15 18:26 19:02 19:37 19:53 20:17
Place d'Arches 05:54 06:34 07:15 07:38 07:42 08:19 08:36 08:57 09:17 09:36 09:55 10:15 10:33 10:56 11:14 11:33 11:50 12:15 12:36 12:54 13:21 13:37 13:58 14:24 14:38 14:55 15:16 15:40 15:54 16:17 16:38 17:04 17:18 17:44 18:16 18:27 19:03 19:38 19:54 20:18
Hôtel de Ville 05:56 06:36 07:17 07:40 07:44 08:20 08:38 08:59 09:18 09:38 09:57 10:17 10:35 10:58 11:16 11:35 11:52 12:17 12:38 12:56 13:23 13:39 14:00 14:26 14:40 14:57 15:18 15:42 15:56 16:19 16:40 17:06 17:20 17:46 18:19 18:29 19:05 19:40 19:56 20:20
Saint-Julien 05:59 06:39 07:21 07:44 07:46 08:22 08:41 09:02 09:20 09:41 10:00 10:20 10:38 11:01 11:19 11:38 11:56 12:21 12:42 13:00 13:27 13:42 14:03 14:29 14:43 15:00 15:21 15:45 15:59 16:23 16:44 17:10 17:24 17:50 18:22 18:32 19:08 19:43 19:59 20:23
Place Verte 06:00 06:40 07:22 07:45 07:48 08:23 08:42 09:03 09:21 09:42 10:01 10:21 10:39 11:02 11:20 11:39 11:57 12:22 12:43 13:01 13:28 13:43 14:04 14:30 14:44 15:01 15:22 15:46 16:00 16:24 16:45 17:11 17:25 17:51 18:24 18:33 19:09 19:44 20:00 20:24
Hôpital Manchester 06:02 06:42 07:24 07:47 07:50 08:25 08:44 09:05 09:23 09:44 10:03 10:23 10:41 11:04 11:22 11:41 11:59 12:24 12:45 13:03 13:30 13:45 14:06 14:32 14:46 15:03 15:24 15:48 16:02 16:26 16:47 17:13 17:27 17:53 18:27 18:35 19:11 19:46 20:02 20:26
R. Bruxelle 06:03 06:43 07:25 07:48 07:51 08:27 08:45 09:06 09:25 09:45 10:04 10:24 10:42 11:05 11:23 11:42 12:00 12:25 12:46 13:04 13:31 13:46 14:07 14:33 14:47 15:04 15:25 15:49 16:03 16:27 16:48 17:14 17:28 17:54 18:29 18:36 19:12 19:47 20:03 20:27
Madeleine Sylvain 06:03 06:43 07:25 07:48 07:51 08:28 08:45 09:06 09:26 09:45 10:04 10:24 10:42 11:05 11:23 11:42 12:00 12:25 12:46 13:04 13:31 13:46 14:07 14:33 14:47 15:04 15:25 15:49 16:03 16:27 16:48 17:14 17:28 17:54 18:30 18:36 19:12 19:47 20:03 20:27
La Warenne 06:04 06:44 07:26 07:49 07:51 08:29 08:46 09:07 09:27 09:46 10:05 10:25 10:43 11:06 11:24 11:43 12:01 12:26 12:47 13:05 13:32 13:47 14:08 14:34 14:48 15:05 15:26 15:50 16:04 16:28 16:49 17:15 17:29 17:55 18:31 18:37 19:13 19:48 20:04 20:28
Léon Dehuz 06:05 06:45 07:27 07:50 07:52 08:30 08:47 09:08 09:28 09:47 10:06 10:26 10:44 11:07 11:25 11:44 12:02 12:27 12:48 13:06 13:33 13:48 14:09 14:35 14:49 15:06 15:27 15:51 16:05 16:29 16:50 17:16 17:30 17:56 18:32 18:38 19:14 19:49 20:05 20:29
Scamaroni 07:53 13:35
CRS 23 06:08 06:48 07:30 07:30 07:53 07:54 08:31 08:50 09:11 09:29 09:50 10:09 10:29 10:47 11:10 11:28 11:47 12:05 12:30 12:51 13:09 13:36 13:51 14:12 14:38 14:52 15:09 15:30 15:54 16:08 16:32 16:53 17:19 17:33 17:59 18:35 18:41 19:17 19:52 20:08 20:32
Warcq 07:56 12:07 13:11 16:34 17:36 18:43
Les Granges Bertholet 07:58 12:09 13:13 16:36 17:39 18:45
Granges Pavant 07:32
Croix du Moulin 07:32
Les Granges Bertholet 07:04 08:10 12:11 13:16 16:42 18:01 18:51
Warcq 07:05 08:11 12:13 13:19 16:44 18:03 18:53
Croix du Moulin 17:59
Granges Pavant 17:59
CRS 23 05:35 06:15 06:36 07:08 07:35 07:58 08:12 08:36 08:55 09:16 09:35 09:55 10:15 10:35 10:52 11:15 11:34 11:52 12:16 12:35 12:56 13:22 13:41 13:56 14:17 14:43 14:57 15:15 15:35 15:59 16:13 16:46 16:55 17:24 17:45 18:01 18:06 18:40 18:56 19:20 20:00
Scamaroni 07:10 12:18 13:24 15:37 16:48 17:47
Léon Dehuz 05:37 06:17 06:38 07:11 07:38 08:01 08:15 08:38 08:57 09:18 09:37 09:57 10:17 10:37 10:54 11:17 11:37 11:55 12:19 12:38 12:59 13:25 13:43 13:58 14:19 14:45 14:59 15:17 15:38 16:01 16:16 16:49 16:58 17:28 17:48 18:08 18:42 18:58 19:22 20:02
La Warenne 05:38 06:18 06:39 07:12 07:39 08:02 08:16 08:39 08:58 09:19 09:38 09:58 10:18 10:38 10:55 11:18 11:38 11:56 12:20 12:39 13:00 13:26 13:44 13:59 14:20 14:46 15:00 15:18 15:39 16:02 16:17 16:50 17:00 17:29 17:49 18:09 18:43 18:59 19:23 20:03
Madeleine Sylvain 05:39 06:19 06:40 07:13 07:40 08:03 08:18 08:40 08:59 09:20 09:39 09:59 10:19 10:39 10:56 11:19 11:39 11:57 12:21 12:40 13:01 13:27 13:45 14:00 14:21 14:47 15:01 15:19 15:40 16:03 16:18 16:51 17:01 17:30 17:50 18:10 18:44 19:00 19:24 20:04
R. Bruxelle 05:40 06:20 06:41 07:14 07:41 08:04 08:19 08:41 09:00 09:21 09:40 10:00 10:20 10:40 10:57 11:20 11:40 11:58 12:22 12:41 13:02 13:28 13:46 14:01 14:22 14:48 15:02 15:20 15:41 16:04 16:19 16:52 17:03 17:31 17:51 18:11 18:45 19:01 19:25 20:05
Hôpital Manchester 05:42 06:22 06:43 07:16 07:43 08:06 08:21 08:43 09:02 09:23 09:42 10:02 10:22 10:42 10:59 11:22 11:42 12:00 12:24 12:43 13:04 13:30 13:48 14:03 14:24 14:50 15:04 15:22 15:43 16:06 16:22 16:55 17:05 17:35 17:54 18:13 18:47 19:03 19:27 20:07
Place Verte 05:44 06:24 06:45 07:18 07:45 08:08 08:23 08:45 09:04 09:25 09:44 10:04 10:24 10:44 11:01 11:24 11:43 12:01 12:26 12:44 13:05 13:32 13:49 14:04 14:25 14:51 15:05 15:23 15:45 16:08 16:25 16:58 17:08 17:38 17:57 18:15 18:49 19:05 19:29 20:09
Saint-Julien 05:46 06:26 06:47 07:21 07:48 08:10 08:25 08:47 09:06 09:27 09:46 10:06 10:26 10:46 11:03 11:26 11:46 12:04 12:29 12:47 13:08 13:34 13:51 14:06 14:27 14:53 15:07 15:25 15:47 16:11 16:28 17:00 17:10 17:41 18:00 18:17 18:51 19:07 19:31 20:11
Hôtel de Ville 05:50 06:30 06:51 07:27 07:53 08:14 08:30 08:51 09:10 09:31 09:50 10:10 10:30 10:50 11:07 11:30 11:51 12:09 12:35 12:52 13:13 13:39 13:55 14:10 14:31 14:57 15:11 15:29 15:52 16:16 16:31 17:06 17:17 17:42 18:06 18:22 18:55 19:12 19:35 20:15
Place d'Arches 05:52 06:32 06:53 07:29 07:55 08:16 08:31 08:53 09:12 09:33 09:52 10:12 10:32 10:52 11:09 11:32 11:53 12:11 12:37 12:54 13:15 13:41 13:57 14:12 14:33 14:59 15:13 15:31 15:54 16:18 16:33 17:09 17:20 17:44 18:09 18:24 18:57 19:14 19:37 20:17
Pont des Deux Villes 05:54 06:34 06:55 07:31 07:57 08:18 08:32 08:55 09:14 09:35 09:54 10:14 10:34 10:54 11:11 11:34 11:55 12:13 12:39 12:56 13:17 13:43 13:59 14:14 14:35 15:01 15:15 15:33 15:56 16:20 16:35 17:11 17:22 17:46 18:11 18:26 18:59 19:16 19:39 20:19
Gare Centrale 05:55 06:35 06:56 07:33 07:58 08:19 08:33 08:56 09:15 09:36 09:55 10:15 10:35 10:55 11:12 11:35 11:56 12:14 12:41 12:57 13:18 13:45 14:00 14:15 14:36 15:02 15:16 15:34 15:58 16:21 16:36 17:13 17:24 17:47 18:13 18:28 19:00 19:18 19:40 20:20
Point Central 05:57 06:37 06:58 07:35 08:00 08:21 08:35 08:58 09:17 09:38 09:57 10:17 10:37 10:57 11:14 11:37 11:58 12:16 12:43 12:59 13:20 13:47 14:02 14:17 14:38 15:04 15:18 15:36 16:00 16:23 16:38 17:16 17:27 17:49 18:16 18:30 19:02 19:20 19:42 20:22
Macé 05:58 06:38 06:59 07:37 08:01 08:22 08:37 08:59 09:18 09:39 09:58 10:18 10:38 10:58 11:15 11:39 12:00 12:18 12:45 13:01 13:22 13:48 14:03 14:18 14:39 15:05 15:19 15:37 16:02 16:25 16:40 17:18 17:30 17:51 18:18 18:31 19:03 19:21 19:43 20:23
Métropolis 05:59 06:39 07:00 07:38 08:02 08:23 08:39 09:00 09:19 09:40 09:59 10:19 10:39 10:59 11:16 11:40 12:01 12:19 12:46 13:02 13:23 13:49 14:04 14:19 14:40 15:06 15:20 15:38 16:03 16:26 16:41 17:19 17:31 17:52 18:19 18:32 19:04 19:22 19:44 20:24
Nevers 06:00 06:40 07:02 07:40 08:03 08:24 08:40 09:01 09:20 09:41 10:00 10:20 10:40 11:00 11:17 11:41 12:02 12:20 12:48 13:03 13:24 13:51 14:05 14:20 14:41 15:07 15:21 15:39 16:05 16:28 16:43 17:22 17:33 17:54 18:22 18:34 19:05 19:24 19:45 20:25
Trois Chemins 06:05 06:45 07:07 07:45 08:08 08:29 08:43 09:06 09:25 09:46 10:05 10:25 10:45 11:05 11:22 11:46 12:07 12:25 12:53 13:08 13:29 13:56 14:10 14:25 14:46 15:12 15:26 15:44 16:10 16:33 16:48 17:28 17:37 17:59 18:27 18:39 19:10 19:29 19:50 20:30
Jeanne d'Arc 06:06 06:46 07:08 07:46 08:09 08:30 08:43 09:07 09:26 09:47 10:06 10:26 10:46 11:06 11:23 11:47 12:08 12:26 12:54 13:09 13:30 13:57 14:11 14:26 14:47 15:13 15:27 15:45 16:11 16:34 16:49 17:29 17:38 18:00 18:28 18:40 19:11 19:30 19:51 20:31
Foyer des Jeunes 06:06 06:46 07:08 07:46 08:09 08:30 08:45 09:07 09:26 09:47 10:06 10:26 10:46 11:06 11:23 11:47 12:08 12:26 12:54 13:09 13:30 13:57 14:11 14:26 14:47 15:13 15:27 15:45 16:11 16:34 16:49 17:30 17:39 18:00 18:29 18:40 19:11 19:30 19:51 20:31
La Houillère 06:07 06:47 07:09 07:47 08:10 08:31 08:46 09:08 09:27 09:48 10:07 10:27 10:47 11:07 11:24 11:48 12:09 12:27 12:55 13:10 13:31 13:58 14:12 14:27 14:48 15:14 15:28 15:46 16:12 16:35 16:50 17:31 17:41 18:01 18:30 18:41 19:12 19:31 19:52 20:32
George Sand 06:09 06:49 07:11 07:49 08:12 08:33 08:47 09:10 09:29 09:50 10:09 10:29 10:49 11:09 11:26 11:50 12:11 12:29 12:57 13:12 13:33 14:00 14:14 14:29 14:50 15:16 15:30 15:48 16:14 16:37 16:52 17:32 17:42 18:03 18:31 18:43 19:14 19:33 19:54 20:34
Grande Terre 06:10 06:50 07:12 07:50 08:13 08:34 08:49 09:11 09:30 09:51 10:10 10:30 10:50 11:10 11:27 11:51 12:12 12:30 12:58 13:13 13:34 14:01 14:15 14:30 14:51 15:17 15:31 15:49 16:15 16:38 16:53 17:34 17:44 18:04 18:33 18:44 19:15 19:34 19:55 20:35
Résidence GROFF 07:51 08:50 17:45
Les Bouleaux 07:51 08:50 17:46
La Havetière 07:53 08:51 17:47
< Retour