Horaires de la ligne 3

Vers Gare Centrale changer de direction

Vers La Grandville changer de direction



Grille horaire du vendredi 19 avril 2024 (Aujourd'hui) de 21h35 à 24h35


ou


Choisir la date de votre voyage



Gernelle 07:00 09:49 16:01 17:42
Le Château 07:03 09:52 16:04 17:45
Place des Fêtes 07:04 09:53 12:49 16:04 17:45
La Grandville Mairie 07:05 09:54 12:50 16:05 17:46
La Tâtonne 07:06 09:55 12:51 16:06 17:47
Parc Animalier 07:08 09:57 12:54 16:09 17:50
Pôle de Santé 07:05 07:10 08:13 10:00 12:57 16:12 17:53
Patte D'Oie 07:06 07:12 08:14 10:01 12:58 16:13 17:54
Presbytère 07:07 07:12 08:16 10:03 12:59 16:14 17:55
Aiglemont Mairie 07:08 07:13 08:16 10:03 13:00 16:15 17:56
Pasteur 07:09 07:14 08:18 10:04 13:01 16:16 17:57
Rimbaud 07:10 07:15 08:19 10:05 13:02 16:17 17:58
Jean Moulin 07:11 07:16 08:20 10:06 13:03 16:18 17:59
Chaulette 07:15 07:21 08:25 10:10 13:07 16:22 18:03
Six Chemins 07:16 07:21 08:25 10:10 13:07 16:22 18:03
Poste 07:18
Stand de Tir 07:19
Coispine 07:22 08:26 10:11 13:08 16:23 18:04
Jacques Félix 07:22 07:25 08:28 10:12 13:09 16:24 18:05
Nevers 07:24 07:26 08:29 10:13 13:10 16:25 18:06
Sévigné 07:27 07:27 08:30 13:11 16:26 18:07
Point Central 07:30 07:30 08:31 13:12 16:28 18:09
Gare Centrale 07:33 07:34 08:34 13:15 16:30 18:13
Gare Centrale 07:44 12:14 15:28 16:40 17:30 18:20
Point Central 07:46 12:16 15:30 16:41 17:32 18:22
Macé 07:48 12:18 15:32 16:43 17:34 18:24
Métropolis 07:50 12:20 15:34 16:45 17:36 18:26
Nevers 07:51 12:21 15:35 16:46 17:37 18:27
Jacques Félix 07:53 12:22 15:37 16:49 17:39 18:28
Stand de Tir 17:41
Six Chemins 17:43
Ecluse 17:44
Gailly 17:45
Pierrard 17:46
Coispine 07:54 12:23 15:38 16:50 18:29
Chaulette 07:56 12:25 15:39 16:52 17:48 18:31
Jean Moulin 08:00 12:29 15:43 16:54 17:51 18:35
Rimbaud 08:01 12:31 15:44 16:55 17:52 18:36
Pasteur 08:02 12:32 15:45 16:55 17:53 18:37
Aiglemont Mairie 08:03 12:33 15:46 16:56 17:54 18:38
Presbytère 08:04 12:34 15:47 16:57 17:55 18:39
Patte D'Oie 08:05 12:35 15:48 16:58 17:56 18:40
Pôle de Santé 08:06 12:36 15:49 17:00 17:57 18:41
Parc Animalier 12:38 15:51 17:02 17:58 18:43
La Tâtonne 12:41 15:54 17:05 18:01 18:46
La Grandville Mairie 12:42 15:55 17:06 18:02 18:47
Place des Fêtes 12:43 15:56 17:08 18:03 18:48
Le Château 15:56 17:08
Gernelle 15:58 17:10
< Retour