Horaires de la ligne 1

Vers Bellevue du Nord changer de direction

Vers Centre Commercial Villers-Semeuse changer de direction



Grille horaire du vendredi 19 avril 2024 (Aujourd'hui) de 09h29 à 12h29


ou


Choisir la date de votre voyage



Fonderie de Villers
Centre commercial Villers 08:26 08:53 09:14 09:37 09:57 10:21 10:41 11:05 11:26 11:49 12:05 12:28 12:41
Villers Village 08:29 08:56 09:17 09:40 10:00 10:24 10:44 11:08 11:29 11:52 12:08 12:31 12:44
Europe 08:30 08:57 09:18 09:41 10:01 10:25 10:45 11:09 11:30 11:53 12:09 12:32 12:45
Les Ronces 08:33 10:04 11:33 12:48
Fraternité 08:34 10:05 11:34 12:49
Villers Mairie 08:58 09:19 09:42 10:26 10:46 11:10 11:54 12:10 12:33
Clinique 08:59 09:20 09:43 10:27 10:47 11:11 11:55 12:11 12:34
Camille Didier
Z.I. Mohon
Camille Didier
Villers Stade 08:37 09:01 09:22 09:45 10:08 10:29 10:49 11:13 11:37 11:57 12:13 12:36 12:52
Pont de Villers 08:38 09:02 09:23 09:46 10:09 10:30 10:50 11:14 11:38 11:58 12:14 12:37 12:53
Ateliers SNCF 08:39 09:03 09:24 09:47 10:10 10:31 10:51 11:15 11:39 11:59 12:15 12:38 12:54
Mohon Place 08:41 09:05 09:26 09:49 10:12 10:33 10:53 11:17 11:41 12:01 12:17 12:40 12:56
Marronniers 08:42 09:06 09:27 09:50 10:13 10:34 10:54 11:18 11:42 12:02 12:18 12:41 12:57
Auriol 08:43 09:07 09:28 09:51 10:14 10:35 10:55 11:19 11:43 12:03 12:19 12:42 12:58
St-Louis 08:44 09:08 09:29 09:52 10:15 10:36 10:56 11:20 11:44 12:04 12:20 12:43 12:59
Place de la résistance 08:45 09:09 09:30 09:53 10:16 10:37 10:57 11:21 11:45 12:05 12:21 12:44 13:00
Hôtel de Ville 08:48 09:12 09:33 09:56 10:19 10:40 11:00 11:24 11:48 12:08 12:24 12:47 13:03
Place d'Arches 08:50 09:14 09:35 09:58 10:21 10:42 11:02 11:26 11:50 12:10 12:26 12:49 13:05
Pont des Deux Villes 08:51 09:15 09:36 09:59 10:22 10:43 11:03 11:27 11:51 12:11 12:27 12:50 13:06
Gare Centrale 08:53 09:17 09:38 10:01 10:24 10:45 11:05 11:29 11:53 12:13 12:29 12:52 13:08
Point Central 08:55 09:19 09:40 10:03 10:26 10:47 11:07 11:31 11:55 12:15 12:31 12:54 13:10
Macé 08:57 09:21 09:42 10:05 10:28 10:49 11:09 11:33 11:57 12:17 12:33 12:56 13:12
Métropolis 08:58 09:22 09:43 10:06 10:29 10:50 11:10 11:34 11:58 12:18 12:34 12:57 13:13
Nevers 09:00 09:24 09:45 10:08 10:31 10:52 11:12 11:36 12:00 12:20 12:36 12:59 13:15
Boutet 09:03 09:27 09:48 10:11 10:34 10:55 11:15 11:39 12:03 12:23 12:39 13:02 13:18
Renaudin 09:04 09:28 09:49 10:12 10:35 10:56 11:16 11:40 12:04 12:24 12:40 13:03 13:19
Moulin à Vent 09:05 09:29 09:50 10:13 10:36 10:57 11:17 11:41 12:05 12:25 12:41 13:04 13:20
Libreville 09:06 09:30 09:51 10:14 10:37 10:58 11:18 11:42 12:06 12:26 12:42 13:05 13:21
Strasbourg 09:07 09:31 09:52 10:15 10:38 10:59 11:19 11:43 12:07 12:27 12:43 13:06 13:22
LEP Simone Veil 09:08 09:32 09:53 10:16 10:39 11:00 11:20 11:44 12:08 12:28 12:44 13:07 13:23
Bruneau 09:10 09:34 09:55 10:18 10:41 11:02 11:22 11:46 12:10 12:30 12:46 13:09 13:25
Bellevue du Nord 09:11 09:35 09:56 10:19 10:42 11:03 11:23 11:47 12:11 12:31 12:47 13:10 13:26
Bellevue du Nord 08:28 08:50 09:12 09:34 09:55 10:18 10:40 11:02 11:20 11:40 11:56 12:26 12:52
Bruneau 08:29 08:51 09:13 09:35 09:56 10:19 10:41 11:03 11:21 11:41 11:57 12:27 12:53
LEP Simone Veil 08:30 08:52 09:14 09:36 09:57 10:20 10:42 11:04 11:22 11:42 11:58 12:28 12:54
Strasbourg 08:31 08:53 09:15 09:37 09:58 10:21 10:43 11:05 11:23 11:43 11:59 12:29 12:55
Libreville 08:31 08:53 09:15 09:37 09:58 10:21 10:43 11:05 11:23 11:43 11:59 12:30 12:55
Moulin à Vent 08:33 08:55 09:17 09:39 10:00 10:23 10:45 11:07 11:25 11:45 12:01 12:32 12:57
Lamartine 08:34 08:56 09:18 09:40 10:01 10:24 10:46 11:08 11:26 11:46 12:02 12:34 12:58
Montjoly 08:35 08:57 09:19 09:41 10:02 10:25 10:47 11:09 11:27 11:47 12:03 12:35 12:59
Macé 08:36 08:58 09:20 09:42 10:03 10:26 10:48 11:10 11:28 11:48 12:04 12:37 13:00
Métropolis 08:37 08:59 09:21 09:43 10:04 10:27 10:49 11:11 11:29 11:49 12:05 12:38 13:01
Nevers 08:39 09:01 09:23 09:45 10:06 10:29 10:51 11:13 11:31 11:51 12:07 12:40 13:03
Sévigné 08:41 09:03 09:25 09:47 10:08 10:31 10:53 11:15 11:33 11:53 12:09 12:42 13:05
Point Central 08:43 09:05 09:27 09:49 10:10 10:33 10:55 11:17 11:35 11:55 12:11 12:44 13:07
Gare Centrale 08:45 09:07 09:29 09:51 10:12 10:35 10:57 11:19 11:37 11:57 12:13 12:46 13:09
Pont des Deux Villes 08:47 09:09 09:31 09:53 10:14 10:37 10:59 11:21 11:39 11:59 12:15 12:48 13:11
Place d'Arches 08:48 09:10 09:32 09:54 10:15 10:38 11:00 11:22 11:40 12:00 12:16 12:49 13:12
Hôtel de Ville 08:50 09:12 09:34 09:56 10:17 10:40 11:02 11:24 11:42 12:02 12:18 12:51 13:14
Alhambra 08:54 09:16 09:38 10:00 10:21 10:44 11:06 11:28 11:46 12:06 12:22 12:55 13:18
Auriol 08:56 09:18 09:40 10:02 10:23 10:46 11:08 11:30 11:48 12:08 12:24 12:58 13:20
Place Marceau 08:57 09:19 09:41 10:03 10:24 10:47 11:09 11:31 11:49 12:09 12:25 12:59 13:21
Mohon Place 08:58 09:20 09:42 10:04 10:25 10:48 11:10 11:32 11:50 12:10 12:26 13:00 13:22
Ateliers SNCF 08:59 09:21 09:43 10:05 10:26 10:49 11:11 11:33 11:51 12:11 12:27 13:01 13:23
Pont de Villers 09:00 09:22 09:44 10:06 10:27 10:50 11:12 11:34 11:52 12:12 12:28 13:02 13:24
Villers Stade 09:01 09:23 09:45 10:07 10:28 10:51 11:13 11:35 11:53 12:13 12:29 13:03 13:25
Camille Didier
Z.I. Mohon
Camille Didier
Fraternité 10:10 11:38 13:06
Les Ronces 10:10 11:38 13:07
Clinique 09:03 09:25 09:47 10:30 10:53 11:15 11:55 12:15 12:31 13:27
Villers Mairie 09:04 09:26 09:48 10:31 10:54 11:16 11:56 12:16 12:32 13:28
Europe 09:05 09:27 09:49 10:12 10:32 10:55 11:17 11:40 11:57 12:17 12:33 13:08 13:29
Villers Village 09:06 09:28 09:50 10:13 10:33 10:56 11:18 11:41 11:58 12:18 12:34 13:09 13:30
Centre commercial Villers 09:08 09:30 09:52 10:15 10:35 10:58 11:20 11:43 12:00 12:20 12:36 13:12 13:32
Villers Village
Fonderie de Villers
< Retour