Horaires de la ligne 1
Vers Bellevue du Nord changer de direction
Vers Centre Commercial Villers-Semeuse changer de direction
Grille horaire du lundi 29 mai 2023 (Aujourd'hui) de 04h53 à 7h53
ou
Fonderie de Villers | |||||
Centre commercial Villers | |||||
Villers Village | 12:35 | 14:00 | 15:25 | 16:50 | 18:15 |
Europe | 12:36 | 14:01 | 15:26 | 16:51 | 18:16 |
Les Ronces | |||||
Villers Mairie | 12:36 | 14:01 | 15:26 | 16:51 | 18:16 |
Fraternité | |||||
Clinique | 12:37 | 14:02 | 15:27 | 16:52 | 18:17 |
Camille Didier | |||||
Z.I. Mohon | |||||
Camille Didier | |||||
Villers Stade | 12:38 | 14:03 | 15:28 | 16:53 | 18:18 |
Pont de Villers | 12:39 | 14:04 | 15:29 | 16:54 | 18:19 |
Ateliers SNCF | 12:40 | 14:05 | 15:30 | 16:55 | 18:20 |
Mohon Place | 12:41 | 14:06 | 15:31 | 16:56 | 18:21 |
Marronniers | 12:42 | 14:07 | 15:32 | 16:57 | 18:22 |
Auriol | 12:43 | 14:08 | 15:33 | 16:58 | 18:23 |
St-Louis | 12:44 | 14:09 | 15:34 | 16:59 | 18:24 |
Place de la résistance | 12:45 | 14:10 | 15:35 | 17:00 | 18:25 |
Hôtel de Ville | 12:47 | 14:11 | 15:36 | 17:01 | 18:26 |
Place d'Arches | 12:48 | 14:12 | 15:37 | 17:02 | 18:27 |
Pont des Deux Villes | 12:50 | 14:13 | 15:38 | 17:03 | 18:28 |
Gare Centrale | 12:52 | 14:15 | 15:40 | 17:05 | 18:30 |
Point Central | 12:53 | 14:17 | 15:42 | 17:07 | 18:32 |
Macé | 12:55 | 14:19 | 15:44 | 17:09 | 18:34 |
Métropolis | 12:56 | 14:21 | 15:46 | 17:11 | 18:36 |
Nevers | 12:57 | 14:22 | 15:47 | 17:12 | 18:37 |
Boutet | 12:59 | 14:24 | 15:49 | 17:14 | 18:39 |
Renaudin | 13:00 | 14:25 | 15:50 | 17:15 | 18:40 |
Moulin à Vent | 13:02 | 14:27 | 15:52 | 17:17 | 18:42 |
Libreville | 13:03 | 14:28 | 15:53 | 17:18 | 18:43 |
Strasbourg | 13:04 | 14:29 | 15:54 | 17:19 | 18:44 |
LEP Simone Veil | 13:05 | 14:30 | 15:55 | 17:20 | 18:45 |
Bruneau | 13:06 | 14:31 | 15:56 | 17:21 | 18:46 |
Bellevue du Nord | 13:07 | 14:32 | 15:57 | 17:22 | 18:47 |
Bellevue du Nord | 13:15 | 14:40 | 16:05 | 17:30 | 18:55 |
Bruneau | 13:16 | 14:41 | 16:06 | 17:31 | 18:56 |
LEP Simone Veil | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:32 | 18:57 |
Strasbourg | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:33 | 18:58 |
Libreville | 13:19 | 14:44 | 16:09 | 17:34 | 18:59 |
Moulin à Vent | 13:20 | 14:45 | 16:10 | 17:35 | 19:00 |
Lamartine | 13:22 | 14:47 | 16:12 | 17:37 | 19:02 |
Montjoly | 13:23 | 14:48 | 16:13 | 17:38 | 19:04 |
Macé | 13:25 | 14:50 | 16:15 | 17:40 | 19:05 |
Métropolis | 13:26 | 14:51 | 16:16 | 17:41 | 19:06 |
Nevers | 13:27 | 14:52 | 16:17 | 17:42 | 19:08 |
Sévigné | 13:29 | 14:54 | 16:19 | 17:44 | 19:09 |
Point Central | 13:31 | 14:56 | 16:21 | 17:46 | 19:11 |
Gare Centrale | 13:33 | 14:58 | 16:23 | 17:48 | 19:13 |
Pont des Deux Villes | 13:34 | 14:59 | 16:24 | 17:49 | 19:14 |
Place d'Arches | 13:36 | 15:01 | 16:26 | 17:51 | 19:16 |
Hôtel de Ville | 13:37 | 15:02 | 16:27 | 17:52 | 19:17 |
Alhambra | 13:39 | 15:04 | 16:29 | 17:54 | 19:19 |
Auriol | 13:41 | 15:06 | 16:31 | 17:56 | 19:21 |
Place Marceau | 13:42 | 15:07 | 16:32 | 17:57 | 19:22 |
Mohon Place | 13:43 | 15:08 | 16:33 | 17:58 | 19:23 |
Ateliers SNCF | 13:44 | 15:09 | 16:34 | 17:59 | 19:24 |
Pont de Villers | 13:45 | 15:10 | 16:35 | 18:00 | 19:25 |
Villers Stade | 13:46 | 15:11 | 16:36 | 18:01 | 19:26 |
Camille Didier | |||||
Fraternité | |||||
Z.I. Mohon | |||||
Camille Didier | |||||
Clinique | 13:47 | 15:12 | 16:37 | 18:02 | 19:27 |
Les Ronces | |||||
Villers Village | 13:48 | 15:13 | 16:38 | 18:03 | |
Villers Mairie | 19:27 | ||||
Europe | 19:28 | ||||
Villers Village | 19:29 | ||||
Centre commercial Villers | |||||
Fonderie de Villers |